| Institute of History of the Czech Academy of Sciences | https://www.hiu.cas.cz/en/employees/94 |
| Website | https://www.daelba.eu/en |
| Wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/User:Daniel_Bar%C3%A1nek |
| Institute of History of the Czech Academy of Sciences | https://www.hiu.cas.cz/en/employees/94 |
| Website | https://www.daelba.eu/en |
| Wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/User:Daniel_Bar%C3%A1nek |
Die Stadtbibliothek Straubing informiert über ihren Umgang mit Personen, die ausgeliehene Bücher zu spät oder beschädigt zurückgeben
(gefunden auf https://www.instagram.com/reel/DUI6PkLDN1b/?utm_source=mastodon&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== )
#30DayMapChallenge Day 20: Water
World map using the Spilhaus projection. The oceans form a single mass of water around Antarctica.