Landesergebnis (Kreistage und Räte der kreisfreien Städte)

(gesamt)
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlen_in_Nordrhein-Westfalen_2020
Stand: 15.09.2025 - 17:00

Markdown Tabelle:

| Partei | Stimmen | % | +/− zu 2014 | Vertreter Anzahl | +/− zu 2014 |
|--------|----------|----|-------------|------------------|--------------|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.495.743 | 34,3 | −3,2 | 1.213 | −96 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.766.181 | 24,3 | −7,1 | 912 | −197 |
| Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | 1.452.571 | 20,0 | +8,3 | 705 | +309 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 405.139 | 5,6 | +0,8 | 198 | +39 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 367.433 | 5,0 | +2,5 | 185 | +96 |
| Die Linke (DIE LINKE) | 277.781 | 3,8 | −0,8 | 137 | −27 |
| Die PARTEI (Die PARTEI) | 76.317 | 1,0 | +1,0 | 34 | +31 |
| Volt Deutschland (Volt) | 37.590 | 0,5 | neu | 13 | neu |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 24.815 | 0,3 | −1,3 | 10 | −46 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 6.990 | 0,1 | ±0 | 3 | −1 |
| Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) | 6.751 | 0,1 | +0,1 | 3 | +2 |
| Aktion Partei für Tierschutz (Tierschutz hier!) | 5.172 | 0,1 | neu | 3 | neu |
| Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 4.907 | 0,1 | +0,1 | 2 | +1 |
| Aufbruch C (Aufbruch C) | 3.967 | 0,1 | neu | 2 | neu |
| Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG) | 3.553 | 0,0 | −0,1 | 2 | +1 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 2.886 | 0,0 | ±0 | 2 | ±0 |
| Ab jetzt … Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) | 3.021 | 0,0 | ±0 | 1 | ±0 |
| Die Rechte (DIE RECHTE) | 2.582 | 0,0 | ±0 | 1 | −1 |
| Deutsche Zentrumspartei (ZENTRUM) | 2.238 | 0,0 | −0,1 | 1 | ±0 |
| Partei für Soziales und Ökologie (SO!) | 1.896 | 0,0 | ±0 | 1 | ±0 |
| Sonstige Parteien | 5.197 | 0,1 | −1,3 | – | −35 |
| Wählergruppen | 323.825 | 4,4 | −0,1 | 170 | +10 |
| Einzelbewerber | 1.667 | 0,0 | ±0 | – | – |
| Gesamt | 7.277.932 | 100,0 | ±0 | 3.598 | +104 |
| Gültige Stimmen | 7.277.932 | 98,5 | ±0 | | |
| Ungültige Stimmen | 108.285 | 1,5 | ±0 | | |
| Wahlbeteiligung | 7.386.217 | 51,9 | +1,9 | | |
| Wahlberechtigte | 14.235.746 | | | | |

#KommunalwahlNRW #NRW #CDU #SPD #noAfD #Grüne #bundnis90diegrunen #DieLinke #Linke #FDP #BSW #VoltDeutschland #Volt #VoltNRW #VoltPartei #DiePartei #Tierschutzhier #FreieWähler #Tierschutzpartei #Piraten #PiratenPartei #ÖDP #Familie #Zentrum #DKP #Wahl #Wahlergebnis #Kommunalwahl

Der Schritt zu einer Parteimitgliedschaft kann ganz schon aufwühlend sein. Höchste Motivationsgefühle wechseln sich ab mit Zweifeln. Die Abende sind geprägt von Recherchen zu einzelnen Standpunkten und Abgleichen mit den eigenen Werten.
Unterm Strich gibt es einfach keine perfekte Partei, aber es gibt einen riesigen Bedarf zu handeln und Position zu beziehen - für eine bessere Zukunft. @voltdeutschland @voltbw
#volt #voltdeutschland #voltbtw25 #voltpartei #voltkarlsruhe

Warum wählen wichtig ist?

Bitte geht am 9. Juni wählen. 🙂

https://www.youtube.com/shorts/Wbx6FaR0Yek

#euwahl #wahlen #mehreis #voltpartei #9june #volt

Warum wählen wichtig ist? EU-Wahl am Sonntag #euwahl #wahlen #mehreis #voltpartei #9june #volt

YouTube
Demokratie unterstützen

Es wäre wirklich gut imho wenn Volt auch in Österreich auf dem Stimmzettel stehen würde. Daher bitte Unterstützungserklärungen abgeben! https://voltoest...

Und schon wissen wir, welche Partei definitiv nicht gewählt werden sollte. Was für Vollpfosten #voltpartei #volt #Europawahl2019 #EUwahl2019