Landesergebnis (Kreistage und Räte der kreisfreien Städte)

(gesamt)
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlen_in_Nordrhein-Westfalen_2020
Stand: 15.09.2025 - 17:00

Markdown Tabelle:

| Partei | Stimmen | % | +/− zu 2014 | Vertreter Anzahl | +/− zu 2014 |
|--------|----------|----|-------------|------------------|--------------|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.495.743 | 34,3 | −3,2 | 1.213 | −96 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.766.181 | 24,3 | −7,1 | 912 | −197 |
| Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | 1.452.571 | 20,0 | +8,3 | 705 | +309 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 405.139 | 5,6 | +0,8 | 198 | +39 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 367.433 | 5,0 | +2,5 | 185 | +96 |
| Die Linke (DIE LINKE) | 277.781 | 3,8 | −0,8 | 137 | −27 |
| Die PARTEI (Die PARTEI) | 76.317 | 1,0 | +1,0 | 34 | +31 |
| Volt Deutschland (Volt) | 37.590 | 0,5 | neu | 13 | neu |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 24.815 | 0,3 | −1,3 | 10 | −46 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 6.990 | 0,1 | ±0 | 3 | −1 |
| Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) | 6.751 | 0,1 | +0,1 | 3 | +2 |
| Aktion Partei für Tierschutz (Tierschutz hier!) | 5.172 | 0,1 | neu | 3 | neu |
| Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 4.907 | 0,1 | +0,1 | 2 | +1 |
| Aufbruch C (Aufbruch C) | 3.967 | 0,1 | neu | 2 | neu |
| Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG) | 3.553 | 0,0 | −0,1 | 2 | +1 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 2.886 | 0,0 | ±0 | 2 | ±0 |
| Ab jetzt … Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) | 3.021 | 0,0 | ±0 | 1 | ±0 |
| Die Rechte (DIE RECHTE) | 2.582 | 0,0 | ±0 | 1 | −1 |
| Deutsche Zentrumspartei (ZENTRUM) | 2.238 | 0,0 | −0,1 | 1 | ±0 |
| Partei für Soziales und Ökologie (SO!) | 1.896 | 0,0 | ±0 | 1 | ±0 |
| Sonstige Parteien | 5.197 | 0,1 | −1,3 | – | −35 |
| Wählergruppen | 323.825 | 4,4 | −0,1 | 170 | +10 |
| Einzelbewerber | 1.667 | 0,0 | ±0 | – | – |
| Gesamt | 7.277.932 | 100,0 | ±0 | 3.598 | +104 |
| Gültige Stimmen | 7.277.932 | 98,5 | ±0 | | |
| Ungültige Stimmen | 108.285 | 1,5 | ±0 | | |
| Wahlbeteiligung | 7.386.217 | 51,9 | +1,9 | | |
| Wahlberechtigte | 14.235.746 | | | | |

#KommunalwahlNRW #NRW #CDU #SPD #noAfD #Grüne #bundnis90diegrunen #DieLinke #Linke #FDP #BSW #VoltDeutschland #Volt #VoltNRW #VoltPartei #DiePartei #Tierschutzhier #FreieWähler #Tierschutzpartei #Piraten #PiratenPartei #ÖDP #Familie #Zentrum #DKP #Wahl #Wahlergebnis #Kommunalwahl

#Kommunalwahl Ergebnis/Prognose NRW für Volt

#Volt hat (sofern ich alle aktuellen und richtigen Zahlen bereits hier habe) bei den Kommunalwahlen in #NRW ziemlich zugelegt.
Insgesamt wurden 36 Kandidierende von Volt in die jeweiligen kommunalen Ämter/Mandate gewählt worden. Eine Steigerung um 19 Sitze.

Anscheinend positiv überraschend war das Ergebnis in Tecklenburg: mit 6,7% für Volt.

Verluste gab es für #Volt nur in #Bonn.

#VoltNRW #KommunalwahlNRW

Eine Ladung GiveAways für den Wahlkampf zur #KommunalwahlNRW macht sich auf den Weg. Falls ihr in den nächsten Wochen irgendwo in #NRW von lila gekleideten Leuten #Krimskrams in die Hand gedrückt bekommt, und dabei was von #Europa erzählt bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Goodies mein Wohnzimmer von innen gesehen haben.

#carryShitOlympics #VoltEssen #VoltNRW #VoltEuropa #Volt

Du hast Lust auf spannende Gespräche, neue Kontakte und echte Begegnungen? Dann komm vorbei zu unserem lockeren Meet & Greet in Mülheim! Ob politisch interessiert, engagiert oder einfach neugierig – alle sind willkommen.

🌱 Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend mit dir!
Bring deine Fragen, Ideen – oder einfach gute Laune mit.

💬 Wer ist dabei? Schreib’s in die Kommentare oder schau einfach spontan vorbei!

#MeetAndGreet #Netzwerken #Mülheim #VoltNRW #CommunityTreffen

Am Wochenende war mal wieder Zeit zum #Socializen und #Politisieren auf einem #Parteitag. Neuer bzw. wiedergewählter NRW-Vorstand, eine Bundesdelegiertenliste, Workshops und viele Gespräche. Nach der #Europawahl freuen wir uns auf die Wahl #HamburgischeBürgerschaft, die #KommunalwahlNRW und natürlich auch die #Bundestagswahl. Mal sehen, wohin es unsere ehemalige #Kleinstpartei in den nächsten zwölf Monaten verschlägt.

#VoltEssen #voltnrw #volteuropa #voteVolt

Heute ist die #ltwnrw22 und wir von #VoltBremen drücken nicht nur alle verfügbaren Daumen für das Team von @[email protected], sondern wünschen uns auch eine hohe #Wahlbeteiligung dort + natürlich möglichst viele #Stimmen davon für #VoltNRW! #VoteVolt! #Wählt #ProEuropa! Jede Stimme zählt!