Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 20.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 19.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 19.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 19.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Maximale #Pollenflugโ€‹messungen von heute fรผr #Berlinโ€‹er #Allergiker zum รœberwachen der Symptome jeweils in #Pollen pro mยณ:

#Erle *): 105
#Pappel: 34
#Ulme: 24
#Brennnessel: 13
#Ampfer: 3

*) ab 30 Pollen/mยณ sind Symptome mรถglich. Ab 100 Pollen/mยณ haben die meisten sensibilisierten Personen Symptome. pollenscience.eu, 2026-03-19

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 19.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 18.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 18.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 18.03.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Maximale #Pollenflugโ€‹messungen von heute fรผr #Berlinโ€‹er #Allergiker zum รœberwachen der Symptome jeweils in #Pollen pro mยณ:

#Erle *): 45
#Ulme: 16
#Edelkastanie: 3
#Eiche: 3

*) ab 30 Pollen/mยณ sind Symptome mรถglich. Ab 100 Pollen/mยณ haben die meisten sensibilisierten Personen Symptome. pollenscience.eu, 2026-03-18