Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 11.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 10.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 10.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 09.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 09.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Erle: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 08.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Erle: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ™‚ (0-1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 08.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜ (1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 07.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜ (1) | ๐Ÿ˜ (1)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 07.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Maximale #Pollenflugโ€‹messungen von heute fรผr #Berlinโ€‹er #Allergiker zum รœberwachen der Symptome jeweils in #Pollen pro mยณ:

#Birke *): 165
#Erle *): 5
#Hainbuche: 5
#Esche *): 5
#Ahorn: 3
#Hasel *): 3
#Eiche: 3
#Ampfer: 3
#Pappel: 3
#Weide: 3

*) ab 30 Pollen/mยณ sind Symptome mรถglich. Ab 100 Pollen/mยณ haben die meisten sensibilisierten Personen Symptome. pollenscience.eu, 2026-04-07