#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜ฃ 2-3
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜ฃ 2-3
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 24.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

Maximale #Pollenflugโ€‹messungen von heute fรผr #Berlinโ€‹er #Allergiker zum รœberwachen der Symptome jeweils in #Pollen pro mยณ:

#Eibe: 24
#Erle *): 7
#Hasel *): 3
#Pilzsporen: 3

*) ab 30 Pollen/mยณ sind Symptome mรถglich. Ab 100 Pollen/mยณ haben die meisten sensibilisierten Personen Symptome. pollenscience.eu, 2026-02-23

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 22.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 22.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ˜• 1-2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 22.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

Maximale #Pollenflugโ€‹messungen von heute fรผr #Berlinโ€‹er #Allergiker zum รœberwachen der Symptome jeweils in #Pollen pro mยณ:

#Erle *): 65
#Hasel *): 14
#Pilzsporen: 10

*) ab 30 Pollen/mยณ sind Symptome mรถglich. Ab 100 Pollen/mยณ haben die meisten sensibilisierten Personen Symptome. pollenscience.eu, 2026-02-22