Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 20.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 20.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 19.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 18.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 18.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 17.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 17.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 16.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 16.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Graeser: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 bedeutet starke Belastung.

(Daten von 15.06.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen