#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜ฃ 2-3
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2 | ๐Ÿ˜ฃ 2-3
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 24.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

Meine "Nichtallergie"* ist in den letzten Tagen gestartet. Die #Pollen fliegen also wieder.

*Allergietest sagt "keine Allergie", Kรถrper reagiert seit Jahrzehnten auf Pollen mit typischer Symptomatik.

Probiere jetzt einfach mal ein Antihistaminikum. Dabei mag ich keine Tabletten nehmen. Vergesse die auch stรคndig.

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

Hello darkness my old friend... 

#Pollen #ItsStillFebruaryComeOn #Allergies #Spring #Weather

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

Maximale #Pollenflugโ€‹messungen von heute fรผr #Berlinโ€‹er #Allergiker zum รœberwachen der Symptome jeweils in #Pollen pro mยณ:

#Eibe: 24
#Erle *): 7
#Hasel *): 3
#Pilzsporen: 3

*) ab 30 Pollen/mยณ sind Symptome mรถglich. Ab 100 Pollen/mยณ haben die meisten sensibilisierten Personen Symptome. pollenscience.eu, 2026-02-23

#Ambrosia: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Beifuss: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Birke: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Erle: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Esche: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Graeser: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0
#Hasel: ๐Ÿ˜• 1-2 | ๐Ÿ™‚ 0-1 | ๐Ÿ˜Ÿ 2
#Roggen: ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0 | ๐Ÿ˜ 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen

since a few days a go, I want to set fire to flowers and grass.
#pollen #allergy

@nohillside

MeteoSchweiz greift auch auf diese Daten zurรผck...

https://www.aha.ch/

#schweiz #pollen #Allergien #meteo