Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜ (1)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 17.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 16.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 16.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 15.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 15.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 14.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿคง (3)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2) | ๐Ÿ˜Ÿ (2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 14.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 13.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen

Ambrosia - How Much I Feel (with lyrics)

Ambrosia's 1978 hit "How Much I Feel" with lyrics below.LYRICS:I don't know how this whole business startedOf you thinkin' that I had been untrueBut if you t...

YouTube

Ambrosia: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Beifuss: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Birke: ๐Ÿคง (3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Erle: ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ™‚ (0-1) | ๐Ÿ˜ (0)
Esche: ๐Ÿ˜ฃ (2-3) | ๐Ÿ˜• (1-2) | ๐Ÿ˜• (1-2)
Graeser: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Hasel: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)
Roggen: ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0) | ๐Ÿ˜ (0)

Hinweis: 0 bedeutet keine Belastung und 3 sehr starke.

(Daten von 13.04.26 11:00 Uhr fรผr heute | morgen | รผbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen #ambrosia #beifuss #birke #erle #esche #graeser #hasel #roggen