#Sondaggi #Ungheria
Sondaggio di Závecz:
#Fidesz-#KNDP|NI|EPP: 34% (-11)
#DK|S&D: 22% (+3)
#Momentum|RE: 8% (+1)
#MH|Estrema destra: 8% (-2)
#MKKP|Satirici: 6% (+2)
#MSZP|S&D: 4%
#NP|Destra: 2% (+1)
#Jobbik|NI: 2% (-2)
#LMP|G/EFA: 2%
#MMN|Centro-destra: 1% (+1)
#2RK|Centro: 1% (+1)
#SzocDem|Centro-sinistra: 1%
#Párbeszéd|G/EFA: 1% (-1)
Data rilevazione: 4-11 aprile
+/-: 29 febbraio-4 marzo
Intervistati: 1000