#Sondaggi #Ungheria
Sondaggio di IDEA:

#TISZA|EPP: 41% (+4)
#Fidesz-#KNDP|PfE: 38% (-1)
#MH|ESN: 7%
#DK|S&D: 6% (-1)
#MKKP|Satirici: 3% (-1)
#NP|Destra: 2% (+1)
#Momentum|RE: 1% (-1)
#2RK|Centro: 1%
#MMN|Centro-destra: 0% (-1)
#Párbeszéd|G/EFA: 0%
#MZSP|S&D: 0%
#Jobbik|ECPM: 0%
#LMP|G/EFA: 0%

Data rilevazione: 31 ottobre-8 novembre
+/-: 27 settembre-7 ottobre

Intervistati: 1500

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Ungheria
Sondaggio di Závecz:

#Fidesz-#KNDP|NI|EPP: 34% (-11)
#DK|S&D: 22% (+3)
#Momentum|RE: 8% (+1)
#MH|Estrema destra: 8% (-2)
#MKKP|Satirici: 6% (+2)
#MSZP|S&D: 4%
#NP|Destra: 2% (+1)
#Jobbik|NI: 2% (-2)
#LMP|G/EFA: 2%
#MMN|Centro-destra: 1% (+1)
#2RK|Centro: 1% (+1)
#SzocDem|Centro-sinistra: 1%
#Párbeszéd|G/EFA: 1% (-1)

Data rilevazione: 4-11 aprile
+/-: 29 febbraio-4 marzo

Intervistati: 1000

@OsservatorioEsteri