#Sondaggi #Ungheria
Sondaggio di IDEA:

#TISZA|EPP: 41% (+4)
#Fidesz-#KNDP|PfE: 38% (-1)
#MH|ESN: 7%
#DK|S&D: 6% (-1)
#MKKP|Satirici: 3% (-1)
#NP|Destra: 2% (+1)
#Momentum|RE: 1% (-1)
#2RK|Centro: 1%
#MMN|Centro-destra: 0% (-1)
#Párbeszéd|G/EFA: 0%
#MZSP|S&D: 0%
#Jobbik|ECPM: 0%
#LMP|G/EFA: 0%

Data rilevazione: 31 ottobre-8 novembre
+/-: 27 settembre-7 ottobre

Intervistati: 1500

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Europee #Ungheria
Sondaggio di Závecz:

#Fidesz-#KNDP|NI|EPP: 33% (-13)
#DK-#MZSP-#Párbeszéd|S&D: 26% (-1)
#TISZA|Grande tenda anti-corruzione: 14% (+14)
#MH|Estrema destra: 8% (+1)
#Momentum|RE: 7% (-1)
#MKKP|Satirici: 5% (+2)
#LMP|G/EFA: 3% (-1)
#Jobbik|NI: 1% (-5)

Data rilevazione: 4-11 aprile
+/-: 28 aprile-5 maggio

Intervistati: 1000

TISZA, il partito guidato da Péter #Magyar, viene rilevato per la prima volta in un sondaggio (14%).

@OsservatorioEsteri