πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $41.9K at $0.29 | Funding Rate: 0.010%
πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $39.1K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $25.2K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $39.8K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $48.6K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $46.3K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%
πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $49.9K at $0.31 | Funding Rate: 0.010%

correction on #adausdt , hold above 0.3050 and i'll buy

JOIN THE TRADING COMMUNITY FOR SIGNALS
(LINK IN BIO)

#mastodon #bitcoin #crypto #cryptocurrency #eth #btc #altcoin

πŸ”΄ **Liq. LONG** | #ADAUSDT | $38.5K at $0.30 | Funding Rate: 0.010%
🟒 **Liq. SHORT** | #ADAUSDT | $25.9K at $0.32 | Funding Rate: 0.010%