Okrem priestorov NR SR mohla verejnosť navštíviť Zrkadlovú sieň, Sálu federácie či Porcelánový salónik na Bratislavskom hrade, ktoré slúžia prevažne na účely prijatia zahraničných ústavných činiteľov.

Tón: mierne pozitívny
#slovakia #gdelt #sr #otvorených #dverí
https://l.rockosbasilisk.com/Y8S6L

Návštevníkov DOD Národnej rady SR prekvapila veľkosť rokovacej sály

Okrem priestorov NR SR mohla verejnosť navštíviť Zrkadlovú sieň, Sálu federácie či Porcelánový salónik na Bratislavskom hrade, ktoré slúžia prevažne na účely prijatia zahraničných ústavných činiteľov.

TASR

#Serbia
Boško #Obradović (#Dveri|Monarchici nazionalisti): "Domani mi dimetterò dalla carica di leader del partito, perché non si può avere un pessimo risultato elettorale e rimanere a capo di un'organizzazione politica. I truffatori hanno vinto in Serbia e questo è un Paese che vuole i truffatori."

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Serbia
85,5% scrutinato (conteggio di CeSID):

#SNS|EPP: 46,2%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,6%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
#MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
#VMSZ|EPP: 1,8%
#SRS|Estrema destra: 1,5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
#Narodna|Cento-destra: 0,9%
#SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Serbia
78,1% scrutinato (conteggio di CeSID):

#SNS|EPP: 46,5%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 23,3%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,8%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,8%
#MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
#VMSZ|EPP: 1,8%
#SRS|Estrema destra: 1,5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
#Narodna|Cento-destra: 0,9%
#SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,9%

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Serbia
68,3% scrutinato (conteggio di CeSID):

#SNS|EPP: 46,6%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 23%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6,9%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 4,9%
#MiGIN|Destra conservatrice: 4,8%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 2,8%
#VMSZ|EPP: 1,8%
#SRS|Estrema destra: 1,5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 1,2%
#Narodna|Cento-destra: 0,9%
#SPP-#DSHV|Minoranza bosgnacca e croata: 0,8%

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
Sondaggio di OfiD:

#SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
#SNS|EPP: 36%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
#MiGIN|Destra conservatrice: 2%
#Narodna|Cento-destra: 1%

Data rilevazione: 3-10 dicembre

Intervistati: 1200

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Serbia
Sondaggio di OfiD:

#SNS|EPP: 39%
#SPN|S&D|G/EFA|RE: 27%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 9%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 5%
#MiGIN|Destra conservatrice: 3%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 2%
#VMSZ|EPP: 2%
#Narodna|Cento-destra: 1%
#SRS|Estrema destra: 2%

Data rilevazione: 3-10 dicembre

Intervistati: 1200

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Serbia
Sondaggio di Stata:

Scenario: Gli organizzatori delle proteste "Serbia Against Violence" formano un'alleanza; La destra si allea

#SNS-#SPS-#JS-#SDPS-#PUPS-#PS|EPP|Centro-sinistra populista|Destra: 44%
#SAV (#SSP-#DS-#PSG-#ZLF-#Zajedno)|S&D|RE|G/EFA: 38% (-3)
#NDSS-#POKS-#Dveri-#SSZ-#Narodna|Destra|Estrema destra: 11% (+1)

Data rilevazione: 19 settembre
+/-: 28 luglio

Intervistati: 1580

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Serbia
Sondaggio di Stata:

#SNS|EPP: 36% (-3)
#SSP|S&D: 10%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 7% (-1)
#NPS|Europeisti: 5,5% (+5,5)
#SRCE|Centro europeista: 4% (-1)
#ZLF|Verdi: 4%
#SSZ|Estrema destra: 3%
#EU|Verdi: 3% (+3)
#NDSS|Destra: 3% (-1)
#Dveri|Monarchici nazionalisti: 3%
#PEP|Centro europeista: 2,5% (+0,5)
#PSG|RE: 2% (+2)
#SDS|S&D: 1,5% (+1,5)
#DS|S&D: 1% (+1)
...

Data rilevazione: 19 settembre
+/-: 28 luglio

Intervistati: 1580

@OsservatorioEsteri

I wonder what this Jesus character would've made of all this #Dveri hatred?!! 🤔 #HomoPhobia #Serbia #Belgrade