#Sondaggi #Serbia #Locali #Belgrado
Sondaggio di OfiD:

#SPN (#DS-#SSP-#ZLF-#Zajedno-#NPS-#PSG-#EU-#PZP-#USS-#NLS-#Otadžbina-#SRCE-#GDP-#PR-#APV)|S&D|G/EFA|RE: 39%
#SNS|EPP: 36%
#SPS-#JS|Centro-sinistra populista|Destra: 6%
#NADA (#NDSS-#POKS)|Destra monarchica: 6%
#NO (#SSZ-#Dveri)|Estrema destra: 5%
#DJS (#DJB-#SDS)|ECR|S&D: 3%
#MiGIN|Destra conservatrice: 2%
#Narodna|Cento-destra: 1%

Data rilevazione: 3-10 dicembre

Intervistati: 1200

@OsservatorioEsteri