Bleu - Somebody Else
https://open.spotify.com/track/01xKmOJwrHllgSUv4dkZzY?si=630bc36511354ddd
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:
#NUP/#BaW|Centro: 29 seggi (-2)
#Likud|ECR: 21
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 11 (-1)
#OY|Estrema destra ebraica: 9
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
Data rilevazione: 26 aprile
+/-: 10-11 aprile
Intervistati: 500
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:
#NUP/#BaW|Centro: 33 seggi (-2)
#Likud|ECR: 19 (+2)
#YA|Centro secolare: 12
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#NH|Centro-destra: 4 (+4)
#RZ|Estrema destra ebraica: 0 (-5) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
...
Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzo
Intervistati: 500
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:
#NUP|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+4)
#Likud|ECR: 23 (-4)
#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 11
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#YA|Centro secolare: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#RZ|Estrema destra ebraica: 5 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (1,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,2%)
Data rilevazione: 1° febbraio
+/-: 25 gennaio
Intervistati: ?
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi
#Likud|ECR: 16
#YA|Centro secolare: 13
#Beiteinu|Destra secolare: 10
#OY|Estrema destra ebraica: 9 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
#Labor|S&D: 0 (1,4%)
Data rilevazione: 17-18 gennaio
+/-: 10-11 gennaio
Intervistati: 512
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 38 seggi (-1)
#Likud|ECR: 18 (+1)
#YA|Centro secolare: 13 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,5%)
...
Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembre
Intervistati: ?
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 39 seggi (+3)
#Likud|ECR: 17
#YA|Centro secolare: 14 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 9
#Shas|Charedì: 8 (-2)
#UTJ|Destra charedì: 7
#OY|Estrema destra ebraica: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 5
#RA|Conservatori islamici: 5
#RZ|Estrema destra ebraica: 4
#Labor|S&D: 0 (2,2%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
Data rilevazione: 13-14 dicembre
+/-: 16 novembre
Intervistati: ?