#Ambrosia: 😁 0 | 😁 0 | 😁 0
#Beifuss: 😁 0 | 😁 0 | 😁 0
#Birke: 😁 0 | 😁 0 | 😁 0
#Erle: πŸ˜• 1-2 | πŸ™‚ 0-1 | 😟 2
#Esche: 😁 0 | 😁 0 | 😁 0
#Graeser: 😁 0 | 😁 0 | 😁 0
#Hasel: πŸ˜• 1-2 | πŸ™‚ 0-1 | 😟 2
#Roggen: 😁 0 | 😁 0 | 😁 0

(Daten von 23.02.26 11:00 Uhr fΓΌr heute | morgen | ΓΌbermorgen.)

#pollen #bayern #muenchen