Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Berlin, Civey (15.06.26): CDU: −6,2, AfD: +8,9, Grüne: −1,4, Linke: +2,8, SPD: −4,4, FDP: −0,6, BSW: n.a. ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-06-15/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Berlin, Civey (bis zum 15.06.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-06-15/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahlumfrage #Berlin, Civey (15.06.26): CDU: 22% (+2), AfD: 18% (+1), Grüne: 17% (+1), Linke: 15% (−1), SPD: 14% (−2), FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 7% (−1) ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-06-15/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Berlin, Civey (07.05.26): CDU: −8,2, AfD: +7,9, Grüne: −2,4, Linke: +3,8, SPD: −2,4, FDP: −0,6, BSW: n.a. ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-05-07/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Berlin, Civey (bis zum 07.05.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-05-07/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahlumfrage #Berlin, Civey (07.05.26): CDU: 20% (−3), AfD: 17% (+1), Grüne: 16% (+1), Linke: 16%, SPD: 16%, FDP: 4% (+1), BSW: 3% (−1), Sonstige: 8% (+1) ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-05-07/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Berlin, INSA (15.05.26): CDU: −8,2, AfD: +8,9, SPD: −2,4, Grüne: −3,4, Linke: +2,8, BSW: n.a., FDP: −0,6 ➤ https://dawum.de/Berlin/INSA/2026-05-15/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Berlin, INSA (bis zum 15.05.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Berlin/INSA/2026-05-15/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahlumfrage #Berlin, INSA (15.05.26): CDU: 20% (−1), AfD: 18% (+1), SPD: 16% (−1), Grüne: 15%, Linke: 15%, BSW: 4%, FDP: 4% (+1), Sonstige: 8% ➤ https://dawum.de/Berlin/INSA/2026-05-15/ | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl

BERLIN: „Wie bewerten Sie die bisherige Leistung des Regierenden Bürgermeisters, Kai Wegner?“ | Umfrage INSA/NIUS

Sehr gut: 9%
Eher gut: 24%
Eher schlecht: 35%
Sehr schlecht: 19%
#aghw