#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Techne:

#LAB|S&D: 29% (+1)
#CON|Centro-destra: 27%
#Reform|Destra populista: 17%
#LDEM|RE: 12% (-1)
#Greens|G/EFA: 7%
#SNP|G/EFA: 2%

Data rilevazione: 20-21 novembre
+/-: 13-14 novembre

Intervistati: 1632

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di More in Common:

#CON|Centro-destra: 28% (-1)
#LAB|S&D: 25% (-2)
#Reform|Destra populista: 19%
#LDEM|RE: 13% (+2)
#Greens|G/EFA: 8%
#SNP|G/EFA: 3% (+1)

Data rilevazione: 19-21 novembre
+/-: 8-11 novembre

Intervistati: 2002

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Techne:

#LAB|S&D: 28% (-1)
#CON|Centro-destra: 27% (+2)
#Reform|Destra populista: 17% (-1)
#LDEM|RE: 13%
#Greens|G/EFA: 7%
#SNP|G/EFA: 2%

Data rilevazione: 13-14 novembre
+/-: 6-7 novembre

Intervistati: 1643

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito #Locali #Londra
Sondaggio di Redfield & Wilton Strategies:

Sadiq #Khan (#LAB|S&D): 43% (+10)
Susan #Hall (#CON|Centro-destra): 30% (-2)
Zoë #Garbett (#Greens|G/EFA): 10% (+1)
Rob #Blackie (#LDEM|RE): 8% (-8)
Howard #Cox (#Reform|Destra populista): 7% (+3)

Data rilevazione: 6-8 aprile
+/-: 4-6 settembre

Intervistati: 1000

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Survation sui seggi:

#LAB|S&D: 468 seggi (+42)
#CON|Centro-destra: 98 (-44)
#SNP|G/EFA: 41 (+5)
#LDEM|RE: 22 (-3)
#PC|G/EFA: 2
#Greens|G/EFA: 0 (-1)

Seggi nordirlandesi: 18

Totale seggi: 650

Maggioranza: 326

Data rilevazione: 8-22 marzo
+/-: 18 agosto-1° settembre

Intervistati: 15.029

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Techne:

#LAB|S&D: 44% (+1)
#CON|Centro-destra: 23% (+1)
#Reform|Destra populista: 12% (-1)
#LDEM|RE: 10%
#Greens|G/EFA: 5% (-1)
#SNP|G/EFA: 3%

Data rilevazione: 27-28 marzo
+/-: 20-21 marzo

Intervistati: 1641

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di YouGov:

#LAB|S&D: 40% (-4)
#CON|Centro-destra: 21% (+2)
#Reform|Destra populista: 16% (+1)
#LDEM|RE: 10% (+1)
#Greens|G/EFA: 8%
#SNP|G/EFA: 3%
#PC|G/EFA: 1%

Data rilevazione: 26-27 marzo
+/-: 19-20 marzo

Intervistati: 2061

Reform UK registra un nuovo record di percentuale (16%).

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Techne:

#LAB|S&D: 45% (+1)
#CON|Centro-destra: 23% (-1)
#LDEM|RE: 10%
#Reform|Destra populista: 10% (+1)
#Greens|G/EFA: 6% (-1)
#SNP|G/EFA: 3%

Data rilevazione: 31 gennaio-1° febbraio
+/-: 24-25 gennaio

Intervistati: 1634

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Redfield & Wilton Strategies:

#LAB|S&D: 44% (+1)
#CON|Centro-destra: 25% (-2)
#Reform|Destra populista: 11%
#LDEM|RE: 10%
#Greens|G/EFA: 5%
#SNP|G/EFA: 3%

Data rilevazione: 14 gennaio
+/-: 7 gennaio

Intervistati: 2000

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #RegnoUnito
Sondaggio di Techne:

#LAB|S&D: 43% (-1)
#CON|Centro-destra: 23% (+1)
#LDEM|RE: 11% (-1)
#Reform|Destra populista: 10% (+1)
#Greens|G/EFA: 7%
#SNP|G/EFA: 3%

Data rilevazione: 20-21 dicembre
+/-: 13-14 dicembre

Intervistati: 1646

@OsservatorioEsteri