Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/28:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+5)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/29:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/30:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+9)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/01:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+20)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/02:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/03:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+0)
7. Michigan 4,341 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/04:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+12)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+7)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/05:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/06:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/07:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/08:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/09:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+6)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/10:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+5)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/11:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+7)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+5)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/12:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/13:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/14:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/15:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/16:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,346 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+19)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/17:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+19)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/18:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/19:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/20:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/21:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/22:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/23:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,348 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/24:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+5)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/25:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/26:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/27:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/28:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/29:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/30:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,353 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/31:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,354 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,264 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/01:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,354 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+16)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/02:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,380 (+10)
7. Michigan 4,354 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/03:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,380 (+10)
7. Michigan 4,354 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/04:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,380 (+10)
7. Michigan 4,354 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/05:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,380 (+10)
7. Michigan 4,354 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/06:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,380 (+10)
7. Michigan 4,354 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

@KagroX So, we are#1?
@bmaz You are.
@KagroX At least the weather is pretty kick ass this time of year. It is the small things you know....

@bmaz @KagroX

is Valley Fever season already over?