Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/22:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/23:

1. Arizona 4,633 (+2)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+3)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/24:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+3)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/25:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/26:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/27:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/28:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278(+7)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/29:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278(+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/30:

1. Arizona 4,634 (+1)
2. West Virginia 4,564 (+2)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,331 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278(+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/31:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,564 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278(+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/01:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,564 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,352 (+2)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278(+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/02:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,564 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,352 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/03:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,564 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,352 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/04:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,564 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,352 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+15)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/05:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,564 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+43)
6. Tennessee 4,352 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/06:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+2)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+2)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/07:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/08:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/09:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/10:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/11:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,331 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+5)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/12:

1. Arizona 4,634 (+0)
2. West Virginia 4,566 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+3)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/13:

1. Arizona 4,637 (+3)
2. West Virginia 4,569 (+3)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/14:

1. Arizona 4,637 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/15:

1. Arizona 4,637 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/16:

1. Arizona 4,637 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/17:

1. Arizona 4,637 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/18:

1. Arizona 4,637 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,334 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/19:

1. Arizona 4,637 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+3)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/20:

1. Arizona 4,638 (+1)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/21:

1. Arizona 4,638 (+0)
2. West Virginia 4,569 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,201 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/23:

1. Arizona 4,638 (+0)
2. West Virginia 4,577 (+8)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,225 (+24)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/24:

1. Arizona 4,638 (+0)
2. West Virginia 4,577 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/25:

1. Arizona 4,638 (+0)
2. West Virginia 4,577 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/26:

1. Arizona 4,638 (+0)
2. West Virginia 4,577 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,337 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/27:

1. Arizona 4,640 (+2)
2. West Virginia 4,583 (+6)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,340 (+3)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,283 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/28:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+5)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/29:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,354 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 9/30:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+9)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,225 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/01:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+20)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/02:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+0)
7. Michigan 4,340 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/03:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,583 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,363 (+0)
7. Michigan 4,341 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/04:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+12)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+7)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/05:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/06:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 10/07:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,595 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,370 (+0)
7. Michigan 4,341 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,288 (+0)
10. Florida 4,245 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

