Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/13:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/14:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/14:

1. Arizona 4,620 (+3)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,252 (+14)
10. Florida 4,147 (+8)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/16:

1. Arizona 4,620 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,252 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/17:

1. Arizona 4,620 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+5)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/18:

1. Arizona 4,620 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/19:

1. Arizona 4,623 (+3)
2. West Virginia 4,555 (+4)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/20:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/21:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/22:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/23:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/24:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+5)
10. Florida 4,159 (+12)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/25:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+4)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/26:

1. Arizona 4,625 (+2)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/27:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/28:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/29:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/30:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/31:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+4)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/01:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/02:

1. Arizona 4,628 (+3)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/03:

1. Arizona 4,628 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/04:

1. Arizona 4,628 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/05:

1. Arizona 4,628 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/06:

1. Arizona 4,628 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/07:

1. Arizona 4,628 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/08:

1. Arizona 4,628 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/09:

1. Arizona 4,630 (+2)
2. West Virginia 4,557 (+2)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,328 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,266 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/10:

1. Arizona 4,630 (+0)
2. West Virginia 4,557 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,346 (+14)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,269 (+3)
10. Florida 4,170 (+11)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/11:

1. Arizona 4,630 (+0)
2. West Virginia 4,557 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,346 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,269 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/12:

1. Arizona 4,630 (+0)
2. West Virginia 4,557 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,346 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,269 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/13:

1. Arizona 4,630 (+0)
2. West Virginia 4,557 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,346 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,269 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/14:

1. Arizona 4,630 (+0)
2. West Virginia 4,557 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,346 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+2)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/15:

1. Arizona 4,630 (+0)
2. West Virginia 4,557 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,346 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/16:

1. Arizona 4,631 (+1)
2. West Virginia 4,559 (+2)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+1)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/17:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/18:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/19:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/20:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,170 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/21:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,329 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+16)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/22:

1. Arizona 4,631 (+0)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,347 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+1)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/23:

1. Arizona 4,633 (+2)
2. West Virginia 4,559 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+3)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/24:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+3)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/25:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/26:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/27:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,271 (+0)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 8/28:

1. Arizona 4,633 (+0)
2. West Virginia 4,562 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Tennessee 4,350 (+0)
6. Arkansas 4,346 (+0)
7. Michigan 4,330 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,278(+7)
10. Florida 4,186 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

