Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/11:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/12:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+8)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/13:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/14:

1. Arizona 4,610 (+2)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/15:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/16:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/17:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/18:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/19:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/20:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/21:

1. Arizona 4,613 (+3)
2. West Virginia 4,550 (+6)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/22:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/23:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/24:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/25:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/26:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/27:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+9)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/28:

1. Arizona 4,616 (+3)
2. West Virginia 4,551 (+1)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/29:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 6/30:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/01:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/02:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/03:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,318 (+5)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/04:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,318 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/05:

1. Arizona 4,617 (+1)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,320 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/06:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,320 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/07:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,320 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/08:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,320 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/09:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,320 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/10:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,320 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/11:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/12:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/13:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/14:

1. Arizona 4,617 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/14:

1. Arizona 4,620 (+3)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,252 (+14)
10. Florida 4,147 (+8)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/16:

1. Arizona 4,620 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,252 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/17:

1. Arizona 4,620 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+5)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/18:

1. Arizona 4,620 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/19:

1. Arizona 4,623 (+3)
2. West Virginia 4,555 (+4)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/20:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/21:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/22:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/23:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,257 (+0)
10. Florida 4,147 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/24:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,322 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+5)
10. Florida 4,159 (+12)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/25:

1. Arizona 4,623 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+4)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/26:

1. Arizona 4,625 (+2)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
10. Florida 4,159 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/27:

1. Arizona 4,625 (+0)
2. West Virginia 4,555 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,326 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,262 (+0)
