Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/17:

1. Arizona 4,599 (+3)
2. Mississippi 4,527 (+9)
3. West Virginia 4,525 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,299 (+0)
9. Kentucky 4,167 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/18:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. Mississippi 4,527 (+0)
3. West Virginia 4,525 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,299 (+0)
9. Kentucky 4,167 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/19:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. Mississippi 4,527 (+0)
3. West Virginia 4,525 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,299 (+0)
9. Kentucky 4,167 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/20:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. West Virginia 4,537 (+12)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,299 (+0)
9. Kentucky 4,167 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/21:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. West Virginia 4,537 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,299 (+0)
9. Kentucky 4,167 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/22:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. West Virginia 4,537 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,299 (+0)
9. Kentucky 4,167 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/23:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. West Virginia 4,537 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+4)
9. Kentucky 4,175 (+8)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/24:

1. Arizona 4,599 (+0)
2. West Virginia 4,540 (+3)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/25:

1. Arizona 4,603 (+4)
2. West Virginia 4,540 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/26:

1. Arizona 4,603 (+0)
2. West Virginia 4,540 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/27:

1. Arizona 4,603 (+0)
2. West Virginia 4,540 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/28:

1. Arizona 4,603 (+0)
2. West Virginia 4,540 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,111 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/29:

1. Arizona 4,603 (+0)
2. West Virginia 4,540 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,303 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+10)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/30:

1. Arizona 4,603 (+0)
2. West Virginia 4,540 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,325 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+3)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 5/31:

1. Arizona 4,605 (+2)
2. West Virginia 4,542 (+2)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+7)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/01:

1. Arizona 4,605 (+0)
2. West Virginia 4,542 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/02:

1. Arizona 4,605 (+0)
2. West Virginia 4,542 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/03:

1. Arizona 4,605 (+0)
2. West Virginia 4,542 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/04:

1. Arizona 4,605 (+0)
2. West Virginia 4,542 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+0)
9. Kentucky 4,175 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/05:

1. Arizona 4,605 (+0)
2. West Virginia 4,542 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,306 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+37)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/06:

1. Arizona 4,605 (+0)
2. West Virginia 4,542 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+5)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/07:

1. Arizona 4,608 (+3)
2. West Virginia 4,544 (+2)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/08:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (02)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,121 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/09:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,130 (+9)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/10:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/11:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,212 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/12:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Alabama 4,311 (+0)
8. Michigan 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+8)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/13:

1. Arizona 4,608 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/14:

1. Arizona 4,610 (+2)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/15:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/16:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/17:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/18:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,220 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/19:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/20:

1. Arizona 4,610 (+0)
2. West Virginia 4,544 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/21:

1. Arizona 4,613 (+3)
2. West Virginia 4,550 (+6)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/22:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/23:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/24:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/25:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,229 (+0)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/26:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+9)
10. Florida 4,130 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/27:

1. Arizona 4,613 (+0)
2. West Virginia 4,550 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+9)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/28:

1. Arizona 4,616 (+3)
2. West Virginia 4,551 (+1)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 6/29:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 6/30:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/01:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/02:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,313 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 7/03:

1. Arizona 4,616 (+0)
2. West Virginia 4,551 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,346 (+0)
6. Tennessee 4,332 (+0)
7. Michigan 4,318 (+5)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,238 (+0)
10. Florida 4,139 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

