#Sondaggi #Slovacchia
Sondaggio di Focus:

#PS|RE: 23% (+1)
#Smer|NI: 22% (-1)
#Hlas|NI: 13% (+1)
#Republika|ESN|NI: 9% (+1)
#SASKA|ECR: 7% (+1)
#KDH|EPP: 6%
#Aliancia|EPP: 6%
#Demokrati|EPP: 5%
#SNS|Destra radicale russofila: 4% (-1)
#Slovensko-#ZĽ|EPP: 4%
#SR|Destra radicale: 3%

Data rilevazione: 7-11 novembre
+/-: 2-7 ottobre

Intervistati: 1000

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Europee #Slovacchia
Sondaggio di NMS:

#PS|RE: 24%
#Smer|NI: 20%
#Hlas|S&D: 12%
#Republika|NI: 11%
#SASKA|ECR: 7%
#KDH|EPP: 5%
#Demokrati|EPP: 4%
#Slovensko-#ZĽ|EPP: 4%
#SNS-#Život|ID: 3%
#Aliancia|EPP: 3%
#ZR|Verdi de-centralisti: 2%
#KÚ|ECPM: 1%
#ĽSNS|APF: 1%

Data rilevazione: 18-21 aprile

Intervistati: 1010

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Slovacchia
Sondaggio di Ipsos:

#Smer|NI: 24%
#PS|RE: 19%
#Hlas|S&D: 16% (+1)
#SASKA|ECR: 7% (+1)
#KDH|EPP: 6%
#Slovensko-#KÚ-#ZĽ|EPP|ECR: 6% (-1)
#Republika|NI: 5% (-1)
#SNS-#Život-#NK|Estrema destra russofila: 5%
#Aliancia|EPP: 4%
#Demokrati|EPP: 4% (+1)
#SR|ID: 3% (+1)

Data rilevazione: 13-18 dicembre
+/-: 2-7 novembre

Intervistati: 1048

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Slovacchia
Sondaggio di AKO:

#Smer|NI: 24%
#PS|RE: 21% (+1)
#Hlas|S&D: 15%
#KDH|EPP: 7%
#Slovensko-#KÚ-#ZĽ|EPP|ECR: 7%
#SASKA|ECR: 6%
#SNS-#Život-#NK|Estrema destra russofila: 5%
#Republika|NI: 5%
#Aliancia|EPP: 4%
#SR|ID: 2% (-1)
#Demokrati|EPP: 2%
#KSS|LEFT: 0,5% (+0,5)
#ĽSNS|APF: 0,2% (-0,1)

Data rilevazione: 11-13 dicembre
+/-: 7-14 novembre

Intervistati: 1000

@OsservatorioEsteri

#Slovacchia
Peter #Pellegrini (#Hlas|S&D): "L'alternativa che il #KDH possa trovarsi al governo al posto del #SNS sembra per ora improbabile, poiché #Majerský ha già informato che non governerà con #Fico. Secondo me ci sono due possibilità di formare un governo: con #Smer e #SNS, oppure con #PS, #SASKA e #KDH."

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Slovacchia
97,75% scrutinato:

#Smer|S&D: 23,44%
#PS|RE: 16,67%
#Hlas|S&D: 15,1%
#OĽaNO|EPP: 9,09%
#KDH|EPP: 6,94%
#SASKA|ECR: 6,04%
#SNS|Destra radicale russofila: 5,7%
#Republika|NI: 4,84%
#Aliancia|EPP: 4,49%
#Demokrati|EPP: 2,89%
#SR|ID: 2,26%
#ĽSNS|APF: 0,86%

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Slovacchia
40,43% scrutinato:

#Smer|S&D: 24,27%
#Hlas|S&D: 16,31%
#PS|RE: 13,63%
#OĽaNO|EPP: 9,22%
#KDH|EPP: 7,62%
#SNS|Destra radicale russofila: 5,89%
#Republika|NI: 5,22%
#Aliancia|EPP: 5,09%
#SASKA|ECR: 4,92%
#Demokrati|EPP: 2,6%
#SR|ID: 2,49%
#ĽSNS|APF: 0,92%
#KSS|LEFT: 0,37%
#Piráti|G/EFA: 0,36%

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Slovacchia
15,23% scrutinato:

#Smer|S&D: 25,46%
#Hlas|S&D: 17,86%
#PS|RE: 10,8%
#OĽaNO|EPP: 8,68%
#KDH|EPP: 7,49%
#SNS|Destra radicale russofila: 6,13%
#Aliancia|EPP: 6,12%
#Republika|NI: 5,5%
#SASKA|ECR: 3,86%
#SR|ID: 2,71%
#Demokrati|EPP: 2,24%
#ĽSNS|APF: 1,05%
#Piráti|G/EFA: 0,42%
#KSS|LEFT: 0,42%

@OsservatorioEsteri

#Slovacchia
Peter #Pellegrini (#Hlas|S&D): "la combinazione di #PS, #Hlas, #SASKA e #KDH non sarebbe la più adatta di cui la Slovacchia ha bisogno."

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Slovacchia
Exit poll di Focus:

Scenario: possibili coalizioni

#PS-#Hlas-#SASKA-#KDH|RE|S&D|ECR|EPP: 85 seggi
#PS-#OĽaNO-#SASKA-#KDH|RE|EPP|ECR: 77
#Smer-#Hlas-#Republika|S&D|NI: 73
#PS-#SASKA-#KDH|RE|ECR|EPP: 63

Totale seggi: 150

Maggioranza: 76

@OsservatorioEsteri