#Sondaggi #Slovacchia
Sondaggio di Focus:
#PS|RE: 23% (+1)
#Smer|NI: 22% (-1)
#Hlas|NI: 13% (+1)
#Republika|ESN|NI: 9% (+1)
#SASKA|ECR: 7% (+1)
#KDH|EPP: 6%
#Aliancia|EPP: 6%
#Demokrati|EPP: 5%
#SNS|Destra radicale russofila: 4% (-1)
#Slovensko-#ZĽ|EPP: 4%
#SR|Destra radicale: 3%
Data rilevazione: 7-11 novembre
+/-: 2-7 ottobre
Intervistati: 1000
