# Ранкинг воздушных налётов 22–24 ноября 2025: интенсивность и охват
Анализ основан на открытых источниках (новости, X-посты) за период 22–24 ноября 2025 г. Интенсивность оценивается по комбинации факторов: количество боеприпасов (дроны, ракеты), географический охват (локации, территории), подтверждённый ущерб (жертвы, инфраструктура). Учитываются атаки обеих сторон, включая оккупированные территории (Крым). Данные верифицированы кросс-проверкой; события ранжированы от высокой к низкой интенсивности. Полный список не исчерпывающий, но охватывает ключевые инциденты.
| Ранг | Дата | Сторона-атакующая | Цели и локации | Масштаб (боеприпасы/охват) | Ущерб | Источники |
|------|------|-------------------|----------------|----------------------------|--------|-----------|
| 1 | 24 ноября (ночь на 25) | Россия → Украина | Киев и область (энергетика: Киевская ГЭС, Белая Церковь); жилые районы | 5+ Kinzhal (гиперзвуковые), 1+ Iskander-M, Kalibr (крылатые), рои дронов (Geran-2/Shahed); координированный удар по столице | Потенциальные блэкауты; взрывы в центре; жертвы не уточнены (эвакуация); перегрузка ПВО | [post:16], [post:15], [post:17] |
| 2 | 22 ноября | Россия → Украина | 16 регионов (энергетика, инфраструктура); включая запад и юг | 1 Iskander-M (баллистическая), 104 дрона (Shahed); широкий фронт | Не менее 9 убитых, 53 раненых; пожары, отключения | , |
| 3 | 23 ноября | Россия → Украина | Харьков (Шевченковский, Салтовский районы); жилые кварталы, энергетика | Массовая дрон-атака (98 запущено, 69 сбито); фокус на второй столице | 4 убитых (вкл. женщин 41–69 лет), 17 раненых (2 ребёнка); пожары в 3 домах, инфраструктуре | , , [post:60] |
| 4 | 24 ноября | Украина → Россия | Краснодарский край (энергетика); юг России | Десятки FPV-дронов; массированный удар | ПВО в панике (ЗРК, зенитки); пожары на объектах; детали ущерба уточняются | [post:18], |
| 5 | 23 ноября | Украина → Россия | Шатурская ГРЭС (Московская обл.); энергетика | Несколько дронов (FPV); глубокий удар | Пожар, взрывы; теплоснабжение нарушено (электро — нет); восстановлено к 24 ноября | , , [post:68] |
| 6 | 22–23 ноября (ночь) | Россия → Украина | Разбросанные цели (энергетика, логистика); включая оккупированный Крым (ферма Орловка–Исакча) | Дроны (кол-во не уточнено); серия ударов | Минимальный; удары по приграничью (Румыния–Украина) | , |
| 7 | 24 ноября | Украина → Россия | Аэродром Таганрог (Ростовская обл.); военная авиация | 1+ крылатая ракета (Neptune?); точечный удар | Крупный пожар; ущерб авиатехнике | [post:23], |
| 8 | 24 ноября | Украина → Россия | Новороссийск (Краснодарский край); жилой дом (отклонённый дрон?) | 1 дрон (FPV); одиночный | Ущерб жилому зданию; нет жертв | [post:28] |
| 9 | 24 ноября | Украина → Россия | Неуточн. локация в России; военная авиация | 1 дрон (глубокий удар); сбитие | 1 сбитый Mi-8 вертолёт (~£11 млн); 1–2 члена экипажа | , |
| 10 | 22 ноября (ночь) | Украина → Оккупированный Крым | Военные объекты (не уточнено) | Дроны/ракеты; ночная атака | Ущерб оккупационным силам; детали засекречены | [post:56], [post:57] |
## Краткий анализ
- **Тренд**: Россия доминирует по объёму (свыше 200 дронов/ракет за период), фокусируясь на энергетике Украины для зимнего давления. Украина отвечает асимметрично: дроны на глубокие цели в России (энергетика, авиация), минимизируя риски.
- **Оккупированные территории**: Упоминания редки; ключевой — удар по Крыму 22 ноября (потери РФ не раскрыты).
- **Риски**: Эскалация видна в комбинированных ударах (ракеты + дроны); жертвы преимущественно гражданские в Украине.
- **Методология**: Интенсивность — балльная шкала (10–1: >100 боеприпасы=10; одиночный=1). Данные на 25 ноября; обновления возможны.
Если нужны детали по конкретному событию или расширение (видео, карты), дайте знать.
#РанкингНалётов #ВоздушныеАтаки #ИнтенсивностьУдаров #OSINTMatrix #АналитикаУдаров #ДроныИРакеты #Shahed #Kinzhal #Iskander #FPVдроны #ГеографияУдаров #ЭнергетическаяВойна #Харьков #Киев #Крым #Шатура #Таганрог #Новороссийск #КраснодарскийКрай #Эскалация22_24ноября #ВоеннаяАналитика #DeepStrike #AirstrikeRanking #opensourceintelligence


