#Sondaggi #Belgio #Fiandre
Sondaggio di Kantar nelle Fiandre:

#VB|ID: 26% (+0,5)
#NVA|ECR: 21%
#PVDA|LEFT: 12% (+1)
#CDV|EPP: 12% (+1,5)
#Vooruit|S&D: 11,5% (-3,5)
#OpenVLD|RE: 10% (+2)
#Groen|G/EFA: 6% (-3)

Data rilevazione: 8-18 aprile
+/-: 22 gennaio-8 febbraio

Intervistati: 1016

il partito marxista e unionista PVDA registra un nuovo record di percentuale (12,2%).

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Belgio #Bruxelles
Sondaggio di Kantar a Bruxelles:

#MR|RE: 23% (+5)
#Ecolo|G/EFA: 15,5% (+1,5)
#PTB/#PVDA|LEFT: 15% (-6)
#PS|S&D: 14% (+0,5)
#DéFI|Liberali francofoni: 7% (-1)
#LE|EPP: 5%
#Groen|G/EFA: 5%
#VB|ID: 5%
#NVA|ECR: 4%
#CDV|EPP: 2% (+1)
#OpenVLD|RE: 1% (-1)
#Vooruit|S&D: 1%

Data rilevazione: 8-18 aprile
+/-: 22 gennaio-8 febbraio

Intervistati: 807

@OsservatorioEsteri