Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/18:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,364 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/19:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,364 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Kentucky 4,294 (+0)
10. Florida 4,280 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/20:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,364 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+15)
10. Kentucky 4,294

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/21:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+4)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/22:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/23:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/24:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/25:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/26:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,295 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/27:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+2)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/28:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,368 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/29:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,370 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 11/30:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/01:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/02:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/03:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,297 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/04:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. New Mexico 4,405 (+0)
5. Arkansas 4,389 (+0)
6. Tennessee 4,388 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+6)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/05:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+17)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/06:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,370 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/07:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,373 (+3)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/08:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,373 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/09:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,373 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/10:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,373 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/11:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,373 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/12:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,405 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/13:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+15)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,303 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/14:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,308 (+5)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/15:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,308 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/16:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,308 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/17:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,308 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/18:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,375 (+0)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,308 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/19:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+2)
8. Alabama 4,311 (+0)
9. Florida 4,308 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/20:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+0)
8. Florida 4,312 (+4)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/21:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/22:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/23:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/24:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/25:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,377 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/26:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+5)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/27:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/28:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/29:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/30:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 12/31:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 1/01:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 1/02:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,382 (+0)
8. Florida 4,312 (+0)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Top 10 states in total #COVID deaths reported per 1M/pop., 1/03:

1. Arizona 4,640 (+0)
2. West Virginia 4,602 (+0)
3. Mississippi 4,527 (+0)
4. Tennessee 4,420 (+0)
5. New Mexico 4,405 (+0)
6. Arkansas 4,389 (+0)
7. Michigan 4,389 (+7)
8. Florida 4,319 (+7)
9. Alabama 4,311 (+0)
10. Kentucky 4,294 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

