Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/11:

1. Arizona 4,534 (+0)
2. Mississippi 4,492 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,322 (+0)
5. Arkansas 4,318 (+0)
6. Alabama 4,289 (+0)
7. Tennessee 4,263 (+0)
8. Michigan 4,226 (+0)
9. Kentucky 4,058 (+0)
10. New Jersey 4,055 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/13:

1. Arizona 4,548 (+14)
2. Mississippi 4,492 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,326 (+4)
5. Arkansas 4,318 (+0)
6. Alabama 4,289 (+0)
7. Tennessee 4,263 (+0)
8. Michigan 4,226 (+0)
9. Kentucky 4,069 (+11)
10. New Jersey 4,056 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/14:

1. Arizona 4,548 (+0)
2. Mississippi 4,492 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,326 (+0)
5. Arkansas 4,318 (+0)
6. Alabama 4,289 (+0)
7. Tennessee 4,263 (+0)
8. Michigan 4,233 (+7)
9. Kentucky 4,069 (+0)
10. New Jersey 4,056 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/15:

1. Arizona 4,555 (+7)
2. Mississippi 4,492 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,326 (+0)
5. Arkansas 4,318 (+0)
6. Tennessee 4,290 (+27)
7. Alabama 4,289 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,069 (+0)
10. New Jersey 4,057 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/16:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,497 (+5)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,329 (+3)
5. Arkansas 4,318 (+0)
6. Tennessee 4,290 (+0)
7. Alabama 4,289 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,069 (+0)
10. New Jersey 4,057 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/17:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,497 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,332 (+3)
5. Arkansas 4,328 (+10)
6. Alabama 4,301 (+12)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,069 (+0)
10. New Jersey 4,058 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/18:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,497 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,332 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,301 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,069 (+0)
10. New Jersey 4,058 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/19:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,497 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,332 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,301 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,069 (+0)
10. New Jersey 4,058 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/20:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,497 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,332 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,301 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+14)
10. New Jersey 4,058 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/21:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,497 (+0)
3. West Virginia 4,451 (+0)
4. New Mexico 4,332 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,301 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+0)
10. New Jersey 4,059 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/22:

1. Arizona 4,555 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+6)
3. West Virginia 4,470 (+19)
4. New Mexico 4,335 (+3)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+5)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+0)
10. New Jersey 4,059 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/23:

1. Arizona 4,560 (+5)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,336 (+1)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+0)
10. New Jersey 4,059 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/24:

1. Arizona 4,560 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,336 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+0)
10. New Jersey 4,060 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/25:

1. Arizona 4,560 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,336 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+0)
7. Tennessee 4,290 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+0)
10. New Jersey 4,060 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/26:

1. Arizona 4,560 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,336 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+4)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,083 (+0)
10. New Jersey 4,060 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/27:

1. Arizona 4,560 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,341 (+5)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,233 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+11)
10. New Jersey 4,060 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/28:

1. Arizona 4,560 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,342 (+1)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,306 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+9)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/29:

1. Arizona 4,565 (+5)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,470 (+0)
4. New Mexico 4,343 (+1)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+3)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/30:

1. Arizona 4,565 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+18)
4. New Mexico 4,347 (+4)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+3)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 3/31:

1. Arizona 4,565 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,347 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/01:

1. Arizona 4,565 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,347 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/02:

1. Arizona 4,565 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,347 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/03:

1. Arizona 4,565 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,353 (+6)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,242 (+0)
9. Kentucky 4,094 (+0)
10. New Jersey 4,061 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/04:

1. Arizona 4,565 (+0)
2. Mississippi 4,503 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,353 (+0)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,309 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,258 (+16)
9. Kentucky 4,107 (+13)
10. New Jersey 4,062 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/05:

1. Arizona 4,569 (+4)
2. Mississippi 4,509 (+6)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,355 (+2)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,310 (+1)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,258 (+0)
9. Kentucky 4,107 (+0)
10. New Jersey 4,062 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/06:

1. Arizona 4,569 (+0)
2. Mississippi 4,509 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,357 (+2)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,310 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,258 (+0)
9. Kentucky 4,107 (+0)
10. New Jersey 4,063 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/07:

1. Arizona 4,569 (+0)
2. Mississippi 4,509 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,362 (+5)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,310 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,258 (+0)
9. Kentucky 4,107 (+0)
10. New Jersey 4,063 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/10:

1. Arizona 4,569 (+0)
2. Mississippi 4,509 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,364 (+2)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,310 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,258 (+0)
9. Kentucky 4,119 (+12)
10. New Jersey 4,063 (+0)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

Total #COVID deaths per 1M/pop., 4/11:

1. Arizona 4,569 (+0)
2. Mississippi 4,509 (+0)
3. West Virginia 4,488 (+0)
4. New Mexico 4,365 (+1)
5. Arkansas 4,328 (+0)
6. Alabama 4,310 (+0)
7. Tennessee 4,294 (+0)
8. Michigan 4,267 (+9)
9. Kentucky 4,119 (+0)
10. New Jersey 4,064 (+1)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

United States COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline.

@KagroX is anyone watching this? India has a problem too