Oh man, I haven't posted a #tootlog in a really long time!!!
2025-02-01 54,438 88
2025-02-02 54,491 53
2025-02-03 54,600 109
2025-02-04 54,667 67
2025-02-05 54,727 60
2025-02-06 54,839 112
2025-02-07 54,929 90
2025-02-08 54,951 22
2025-02-09 54,999 48
2025-02-10 55,144 145
2025-02-11 55,279 135
2025-02-12 55,368 89
2025-02-13 55,477 109
2025-02-14 55,522 45
2025-02-15 55,590 68
2025-02-16 55,485 -105
2025-02-17 55,795 310
2025-02-18 55,825 30
2025-02-19 55,891 66
#(1-day gap)
2025-02-21 56,097 206
2025-02-22 56,200 103
2025-02-23 56,260 60
2025-02-24 56,346 86
2025-02-25 56,405 59
2025-02-26 56,492 87
2025-02-27 56,551 59
2025-02-28 56,645 94
2025-03-01 56,675 30
2025-03-02 56,729 54
2025-03-03 56,824 95
2025-03-04 56,866 42
2025-03-05 56,939 73
2025-03-06 56,985 46
2025-03-07 57,045 60
2025-03-08 57,060 15
2025-03-09 57,118 58
2025-03-10 57,218 100
2025-03-11 57,327 109
2025-03-12 57,386 59
2025-03-13 57,468 82
2025-03-14 57,569 101
2025-03-15 57,581 12
2025-03-16 57,670 89
#(big gap)
2025-03-31 20,221 -37449 #fosstodon was 38.097
2025-04-01 20,264 43
2025-04-02 20,292 28
2025-04-03 20,327 35
2025-04-04 20,451 124
2025-04-05 20,510 59
2025-04-06 20,536 26
2025-04-07 20,596 60
2025-04-08 20,681 85
2025-04-09 20,744 63
2025-04-10 20,828 84
2025-04-11 20,897 69
2025-04-12 20,925 28
2025-04-13 20,937 12
2025-04-14 20,992 55
2025-04-15 21,116 124
2025-04-16 21,205 89
2025-04-17 21,261 56
2025-04-18 21,293 32
2025-04-19 21,356 63
2025-04-20 21,390 34
2025-04-21 21,464 74
2025-04-22 21,544 80
2025-04-23 21,628 84
2025-04-24 21,665 37
2025-04-25 21,743 78
2025-04-26 21,764 21
2025-04-27 21,804 40
2025-04-28 21,905 101
2025-04-29 22,005 100
2025-04-30 22,066 61
2025-05-01 22,123 57
2025-05-02 22,125 2
2025-05-03 22,219 94
2025-05-04 22,337 118
2025-05-05 22,430 93
2025-05-06 22,538 108
2025-05-07 22,567 29
2025-05-08 22,630 63
2025-05-09 22,702 72
2025-05-10 22,797 95
2025-05-11 22,875 78
2025-05-12 22,989 114
2025-05-13 23,086 97
2025-05-14 23,131 45
2025-05-15 23,212 81
2025-05-16 23,309 97
2025-05-17 23,433 124
2025-05-18 23,520 87
2025-05-19 23,618 98
2025-05-20 23,740 122
2025-05-21 23,863 123
2025-05-22 23,939 76
2025-05-23 24,008 69
#(gap)
2025-05-25 24,186 178
2025-05-26 24,280 94
2025-05-27 24,337 57
2025-05-28 24,477 140
2025-05-29 24,575 98
2025-05-30 24,663 88
2025-05-31 24,689 26
2025-06-01 24,873 184
2025-06-02 24,969 96
2025-06-03 25,100 131
2025-06-04 25,160 60
2025-06-05 25,292 132
2025-06-06 25,406 114
2025-06-07 25,533 127
2025-06-08 25,618 85
2025-06-09 25,741 123
2025-06-10 25,854 113
2025-06-11 25,962 108
2025-06-12 26,018 56
2025-06-13 26,116 98
2025-06-14 26,148 32
2025-06-15 26,191 43
2025-06-16 26,253 62
2025-06-17 26,319 66
2025-06-18 26,412 93
2025-06-19 26,447 35
2025-06-20 26,504 57
2025-06-21 26,553 49
2025-06-22 26,584 31
2025-06-23 26,604 20
2025-06-24 26,636 32
2025-06-25 26,703 67
2025-06-26 26,781 78
2025-06-27 26,885 104
2025-06-28 26,926 41
2025-06-29 27,037 111
2025-06-30 27,069 32
2025-07-01 27,136 67
2025-07-02 27,206 70
2025-07-03 27,233 27
2025-07-04 27,270 37
2025-07-05 27,305 35
2025-07-06 27,373 68
2025-07-07 27,465 92
2025-07-08 27,574 109
2025-07-09 27,616 42
2025-07-10 27,666 50
2025-07-11 27,711 45
2025-07-12 27,763 52
2025-07-13 27,795 32
2025-07-14 27,862 67
2025-07-15 27,923 61
2025-07-16 27,970 47
2025-07-17 28,027 57
2025-07-18 28,101 74
2025-07-19 28,172 71
2025-07-20 28,186 14
2025-07-21 28,278 92
2025-07-22 28,362 84
2025-07-23 28,409 47
2025-07-24 28,441 32
2025-07-25 28,483 42
2025-07-26 28,584 101
2025-07-27 28,649 65
2025-07-28 28,764 115
2025-07-29 28,774 10
2025-07-30 28,796 22
2025-07-31 28,910 114
2025-08-01 28,965 55
2025-08-02 28,996 31
2025-08-03 29,030 34
2025-08-04 29,102 72
2025-08-05 29,168 66
2025-08-06 29,227 59
2025-08-07 29,255 28
#(gap)
2025-08-09 29,370 115
2025-08-10 29,465 95
2025-08-11 29,517 52
2025-08-12 29,558 41
2025-08-13 29,574 16
2025-08-14 29,586 12
2025-08-15 29,590 4
2025-08-16 29,667 77
2025-08-17 29,705 38
2025-08-18 29,799 94
2025-08-19 29,867 68
2025-08-20 29,904 37
2025-08-21 29,943 39
2025-08-22 29,995 52
2025-08-23 30,029 34
2025-08-24 30,135 106
2025-08-25 30,244 109
2025-08-26 30,328 84
2025-08-27 30,416 88
2025-08-28 30,559 143
2025-08-29 30,620 61
2025-08-30 30,645 25
2025-08-31 30,698 53
2025-09-01 30,721 23
2025-09-02 30,821 100
2025-09-03 30,915 94
2025-09-04 31,007 92
2025-09-05 31,106 99
2025-09-06 31,171 65
2025-09-07 31,233 62
2025-09-08 31,289 56
2025-09-09 31,338 49
2025-09-10 31,442 104
2025-09-11 31,516 74
2025-09-12 31,600 84
2025-09-13 31,638 38
2025-09-14 31,718 80
2025-09-15 31,790 72
2025-09-16 31,831 41
2025-09-17 31,938 107
2025-09-18 31,942 4
2025-09-19 31,941 -1
2025-09-20 31,936 -5
2025-09-21 32,015 79
2025-09-22 32,129 114
2025-09-23 32,164 35
2025-09-24 32,240 76
2025-09-25 32,284 44
2025-09-26 32,322 38
2025-09-27 32,323 1
2025-09-28 32,408 85
2025-09-29 32,471 63
2025-09-30 32,583 112
#(very big gap because my script broke)
2025-12-07 36,285 3702
🍵 