#Sondaggi #Belgio #Fiandre
Sondaggio di Kantar nelle Fiandre:

#VB|ID: 26% (+0,5)
#NVA|ECR: 21%
#PVDA|LEFT: 12% (+1)
#CDV|EPP: 12% (+1,5)
#Vooruit|S&D: 11,5% (-3,5)
#OpenVLD|RE: 10% (+2)
#Groen|G/EFA: 6% (-3)

Data rilevazione: 8-18 aprile
+/-: 22 gennaio-8 febbraio

Intervistati: 1016

il partito marxista e unionista PVDA registra un nuovo record di percentuale (12,2%).

@OsservatorioEsteri

#Sondaggi #Belgio #Vallonia
Sondaggio di Kantar in Vallonia:

#PS|S&D: 25% (+1)
#MR|RE: 21% (+1)
#PTB|LEFT: 16% (-2)
#LE|EPP: 14% (+1)
#Ecolo|G/EFA: 13% (-1)
#DéFI|Liberali francofoni: 4%

Data rilevazione: 8-18 aprile
+/-: 22 gennaio-8 febbraio

Intervistati: 1004

@OsservatorioEsteri