#Umfragewerte #BSW (16.04.26): #Bundestagswahl: 3,4% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 6,3% | West: 1,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP (16.04.26): #Bundestagswahl: 3,6% | Landtagswahlen: 3,1% | Ost: 1,9% | West: 3,3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,3% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke (16.04.26): #Bundestagswahl: 10,5% | Landtagswahlen: 6,7% | Ost: 11,7% | West: 5,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 8,6% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen (16.04.26): #Bundestagswahl: 13,8% | Landtagswahlen: 14,1% | Ost: 7,1% | West: 15,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD (16.04.26): #Bundestagswahl: 13,1% | Landtagswahlen: 15,2% | Ost: 13,3% | West: 15,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,1% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD (16.04.26): #Bundestagswahl: 25,8% | Landtagswahlen: 20,8% | Ost: 31,5% | West: 18,3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,3% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU (16.04.26): #Bundestagswahl: 24,7% | Landtagswahlen: 30,1% | Ost: 22,1% | West: 32% | Parteizustimmungsindex (PZI): 27,4% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Ingolstadt entscheidet: Vier Kandidaten kämpfen um die Zukunft der FDP Bayern

Ingolstadt: Vier Bewerber ringen um den Landesvorsitz, während die FDP in Umfragen bei rund zwei Prozent liegt. Der Wiedereinzug 2028 ist unsicher.

DieBayern.de

Die #CDU
- macht gelebte #Frauenpolitik, indem sie #Familien unter Druck setzt; #Warken
- macht #Demokratiepolitik, indem sie Förderungen für Demokratieprojekte streicht; #Prien
- macht #Klimawandelpolitik, indem sie mit #EON lobbyiert; #Reiche
- halbiert die #Rechtsextremisten der #AfD, indem sie sie verdoppelt; #Merz
- glaubt immer noch, sie wäre die Mary Sue im Land, während ihre #Umfragewerte sich in Richtung Unterirdischkeit entwickeln.

Aber wehe, man sagt was. #SPD
Dann ist die Hölle los.

Historischer Tiefstand: SPD rutscht in Umfragen weiter ab.

Die SPD erlebt derzeit einen deutlichen Rückgang in den aktuellen Umfragen. Im neuesten Deutschlandtrend erreicht die Partei ihren niedrigsten Wert seit mehreren Jahren und verliert weiter an Zustimmung in der Bevölkerung.

https://t1p.de/c7v91

#SPD #Deutschlandtrend #Umfrage #PolitikDeutschland #Bundestag #Wahlen #Union #AfD #Grüne #Linke #FDP #BSW #Regierung #Unzufriedenheit #Wähler #Parteien #Politik #Deutschland #Umfragewerte