#laufen statistik 2026-02 | 3 einheiten - 50,7 km - 4:45 h - 5:39/km - min 10,2 km - max 25,0 km - ⌀ 15,4 km
#standfahrrad | 5 x 1 h
#laufen statistik 2026-02 | 3 einheiten - 50,7 km - 4:45 h - 5:39/km - min 10,2 km - max 25,0 km - ⌀ 15,4 km
#standfahrrad | 5 x 1 h
#laufen statistik 2025 | 101 einheiten
1.743,5 km - 164:51 h - 5:40/km
min 10,00 km - max 42,42 km - ⌀ 17,3 km - 6.111 hm
5 x marathon
#standfahrrad | 91 x 1 h
#laufen statistik 2025-12 | 11 einheiten - 130,8 km - 12:37 h - 5:48/km - min 10,0 km - max 16,0 km - ⌀ 11:0 km
#standfahrrad | 2 x 1 h
#laufen statistik 2025-11 | 0 einheiten
#standfahrrad | 13 x 1 h
#laufen statistik 2025-10 | 5 einheiten - 53,3 km - 5:00 h - 5,38/km - min 10,0 km - max 11,6 km - ⌀ 10,6 km
#standfahrrad | 10 x 1 h
#laufen statistik 2025-09 | 15 einheiten - 225,7 km - 21:28 h - 5:42/km - min 10,0 km - max 23,0 km - ⌀ 12,4 km
#standfahrrad | 3 x 1 h
#laufen statistik 2025-08 | 6 einheiten - 108,4 km - 10:35 h - 5:54/km - min 11,0 km - max 27,4 km - ⌀ 17,6 km
#standfahrrad | 7 x 1 h
#laufen statistik 2025-07 | 7 einheiten - 146,8 km - 14:56 h - 5:56/km - min 12,0 km - max 42,4 km - ⌀ 21,2 km
#standfahrrad | 11 x 1 h
1 x ultra