#Elezioni #Europee #Cipro
Exit poll di PIK1:

#DISY|EPP: 22,6-25,4%
#AKEL|LEFT: 22,6-25,4%
Fidias #Panayiotou: 15,7-18,3%
#ELAM|Estrema destra: 10,9-13,1%
#DIKO|S&D: 8-10%
#EDEK|S&D: 3,8-5,2%
#DiPa|RE: 2,4-3,6%
#Volt|G/EFA: 2,4-3,6%
#KOSP|G/EFA: 1,1-1,9%
#ZgtZ|LEFT: 0%

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Europee #Cipro
Exit poll di Prime:

#DISY|EPP: 23-27%
#AKEL|LEFT: 22-26%
Fidias #Panayiotou: 13-17%
#DIKO|S&D: 9-13%
#ELAM|Estrema destra: 9-13%
#EDEK|S&D: 3-6%
#Volt|G/EFA: 2-5%
#DiPa|RE: 2-5%
#KOSP|G/EFA: 1-2%
#KEEK|Cacciatori: 1-2%
#ZgtZ|LEFT: 0-1%

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Europee #Cipro
Exit poll di Alpha TV:

#DISY|EPP: 25,5-28,5%
#AKEL|LEFT: 23-26%
Fidias #Panayiotou: 12-15%
#ELAM|Estrema destra: 11-14%
#DIKO|S&D: 7,5-10,5%
#EDEK|S&D: 3,5-5%
#Volt|G/EFA: 3-4,5%
#DiPa|RE: 2-3,5%
#KOSP|G/EFA: 1-2,5%
#KEEK|Cacciatori: 1-2,5%
#ZgtZ|LEFT: 0,5-1%
#Niki|Estrema destra: 0,1-0,2%

@OsservatorioEsteri