#Wahlumfrage Bundestagswahl, Forsa (09.12.25): AfD: 26%, CDU/CSU: 24% (−1), SPD: 14%, Grüne: 12%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7% (+1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2025-12-09/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (09.12.25): AfD: 26,5% (+0,5), CDU/CSU: 24,5% (−0,5), SPD: 15%, Linke: 11%, Grüne: 10,5% (+0,5), BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 4,5% (−0,5) ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-12-09/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 06.12.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (06.12.25): AfD: 25,8%, CDU/CSU: 25,4%, SPD: 14,4%, Grüne: 11,7%, Linke: 10,4%, BSW: 3,7%, FDP: 3,5%, Sonstige: 5,1% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (06.12.25): AfD: 26% (−1), CDU/CSU: 25% (+0,5), SPD: 15% (+0,5), Linke: 11% (+0,5), Grüne: 10% (−1), BSW: 4%, FDP: 4% (+0,5), Sonstige: 5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-12-06/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend (Min.-Max.) Bundestagswahl (04.12.25): AfD: 25-27%, CDU/CSU: 23-27%, SPD: 14-15%, Grüne: 11-13%, Linke: 9-11%, BSW: 3-4%, FDP: 3-4% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (04.12.25): AfD: 26%, CDU/CSU: 25,3%, SPD: 14,3%, Grüne: 11,9%, Linke: 10,3%, BSW: 3,7%, FDP: 3,3%, Sonstige: 5,2% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Bundestagswahl, Infratest dimap (04.12.25): CDU/CSU: −1,5, AfD: +4,2, SPD: −2,4, Grüne: +0,4, Linke: +1,2, BSW: −1, FDP: −1,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2025-12-04/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, Infratest dimap (04.12.25): CDU/CSU: 27%, AfD: 25% (−1), SPD: 14%, Grüne: 12%, Linke: 10%, BSW: 4% (+1), FDP: 3%, Sonstige: 5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2025-12-04/ | #Sonntagsfrage #btw2025
×
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (02.12.25): AfD: +6,2, CDU/CSU: −4, SPD: −1,9, Grüne: −0,6, Linke: +1,7, BSW: −1, FDP: −0,8 ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-12-02/ | #Sonntagsfrage #btw2025