Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 24.10.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (24.10.25): AfD: 25,7%, CDU/CSU: 25,4%, SPD: 14,5%, Grüne: 11,3%, Linke: 10,6%, BSW: 4,2%, FDP: 3,3%, Sonstige: 5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 21.10.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (21.10.25): AfD: 25,8%, CDU/CSU: 25,2%, SPD: 14,4%, Grüne: 11,4%, Linke: 10,8%, BSW: 4,1%, FDP: 3,3%, Sonstige: 5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 18.10.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (18.10.25): AfD: 25,7%, CDU/CSU: 25,4%, SPD: 14,3%, Grüne: 11,3%, Linke: 10,8%, BSW: 3,9%, FDP: 3,3%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,4% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend (Min.-Max.) Bundestagswahl (17.10.25): AfD: 25-26,5%, CDU/CSU: 23-27%, SPD: 13-15%, Grüne: 11-12%, Linke: 10-12%, BSW: 3-5%, FDP: 3-4%, Freie Wähler: 1% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (17.10.25): AfD: 25,6%, CDU/CSU: 25,4%, SPD: 14,4%, Grüne: 11,4%, Linke: 10,8%, BSW: 3,9%, FDP: 3,2%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,4% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 15.10.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
×
#Wahltrend Bundestagswahl (10.10.25): AfD: 25,4%, CDU/CSU: 25,1%, SPD: 14,5%, Grüne: 11,4%, Linke: 11%, BSW: 3,7%, FDP: 3,3%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,7% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025