#Umfragewerte #FreieWähler (19.03.26): #Bundestagswahl: 2% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,6% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,5% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW (19.03.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 6,3% | West: 1,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP (19.03.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,9% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,2% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke (19.03.26): #Bundestagswahl: 10,3% | Landtagswahlen: 6,5% | Ost: 11,7% | West: 5,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 8,4% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen (19.03.26): #Bundestagswahl: 13,1% | Landtagswahlen: 13,6% | Ost: 7% | West: 15,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,4% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD (19.03.26): #Bundestagswahl: 14,3% | Landtagswahlen: 15,6% | Ost: 13,7% | West: 16% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,9% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD (19.03.26): #Bundestagswahl: 24,3% | Landtagswahlen: 20,3% | Ost: 31,4% | West: 17,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 22,3% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU (19.03.26): #Bundestagswahl: 26,2% | Landtagswahlen: 30,7% | Ost: 22,3% | West: 32,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 28,5% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Vetternwirtschaft um AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier: Erst die Frau, nun noch der Vater

Markus Frohnmaier will Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Doch der AfD-Hochkaräter rutscht immer tiefer in die Vetternwirtschaftsaffäre.

t-online
#Umfragewerte #BSW (19.02.26): #Bundestagswahl: 3,3% | Landtagswahlen: 2,2% | Ost: 6,2% | West: 1,3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,8% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage