LatinoAmericando podcast episodio 916: approfondimenti sulla situazione delle donne migranti nella Repubblica Dominicana e sulla crisi alimentare a Cuba
LatinoAmericando podcast episodio 916: approfondimenti sulla situazione delle donne migranti nella Repubblica Dominicana e sulla crisi alimentare a Cuba
#Elezioni #RepubblicaDominicana #Locali #Santiago
Risultati definitivi:
José Ulises #Rodríguez (#PRM|Centro-sinistra): 61,67%
Víctor #Fadul (#PLD|Centro-sinistra): 37,87%
Hilarión #Isalguez (#PPT|Sinistra): 0,6%
Samuel #Reyes (#GenS|Destra): 0,26%
Carlos #RodríguezAlmonte (#PED|Destra): 0,13%
José Ulises Rodríguez eletto Sindaco di Santiago.
#Elezioni #RepubblicaDominicana #Locali #SantoDomingoEste
Risultati definitivi:
Dío #Astacio (#PRM|Centro-sinistra): 58,74%
Luis #Alberto (#PLD|Centro-sinistra): 35,13%
Julio #Romero (#FP|Sinistra): 5,02%
Wanda #Rosario (#PRD|Grande tenda di Centro): 0,51%
Elízabeth #PeñaRubio (#GenS|Destra): 0,27%
Juan #DeLeón (#PPT|Sinistra): 0,23%
Juan #Navarro (#PED|Destra): 0,11%
Dío Astacio eletto Sindaco di Santo Domingo Este.
#Elezioni #RepubblicaDominicana #Locali #SantoDomingo
Risultati definitivi:
Carolina #Mejía (#PRM|Centro-sinistra): 61,11%
Domingo #Contreras (#PLD|Centro-sinistra): 37,6%
Gregorio #Corporán (#PPT|Sinistra): 0,9%
Franiel #Genao (#OD|Centro-sinistra): 0,65%
Rosaleda #ReynosoArias (#GenS|Destra): 0,38%
Carolina Mejía rieletta Sindaca di Santo Domingo.