#Sondaggi #Bulgaria
Sondaggio di Mediana:

#GERB|EPP: 27,5% (+2,5)
#Vazrazhdane|Estrema destra russofila: 16% (+3,5)
#DPS|RE: 14% (+3)
#PP-#DB|EPP|G/EFA: 14% (-9)
#BSP|S&D: 9%
#ITN|Populisti: 6% (+3)
#SB|ECR|RE|EPP|Estrema destra: 3% (+3)
#Levitsata|Centro-sinistra: 3% (-0,5)
#SBG#l|LEFT: 3% (+3)
#VMRO|ECR: 1% (+1)

Data rilevazione: 12-18 maggio
+/-: 19-24 febbraio

Intervistati: 978

La coalizione liberale ed europeista PP-DB registra un nuovo minimo di percentuale (13,7%)

@OsservatorioEsteri