#Elezioni #Giappone
Il sindaco di Nagoya Takashi #Kawamura (#Hoshu|Estrema destra) è proiettato alla vittoria nel distretto uninominale di Aichi-1 secondo la NHK, diventando il primo eletto per Hoshu. Alcune proiezioni e sondaggi assegnano al Partito Conservatore del Giappone la vittoria di 5 seggi, abbastanza per ottenere il riconoscimento ufficiale come partito politico.

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Giappone
Seggi attualmente assegnati dall'NHK:

#LDP|Grande tenda conservatrice: 112
#CDP|Centro-sinistra: 90
#Ishin|Destra libertaria federalista: 19
#DPFP|Centro-destra riformista: 18
#Komei|Centro buddista: 14
#Reiwa|Sinistra populista: 6
Altri: 5
#JCP|Sinistra: 5
#SDP|Centro-sinistra: 1
#Hoshu|Estrema destra: 1
#Sansei|Estrema destra populista: 0

Incerti: 194

@OsservatorioEsteri

#Elezioni #Giappone
Exit poll di NHK:

#LDP|Grande tenda conservatrice: 153-219 seggi
#CDP|Centro-sinistra: 128-191
#Ishin|Destra libertaria federalista: 28-45
#Komei|Centro buddista: 21-35
#DPFP|Centro-destra riformista: 20-33
Indipendenti: 9-17
#JCP|Sinistra: 7-10
#Reiwa|Sinistra populista: 6-14
#SDP|Centro-sinistra: 1
#Hoshu|Estrema destra: 1-4
#Sansei|Estrema destra populista: 0-4

@OsservatorioEsteri